구분 | 내용 | 수가(원) |
---|---|---|
초음파 | 4D 입체초음파 | 60,000 |
초음파 | 4D 입체초음파(Twin) | 90,000 |
초음파 | 부인과 초음파 | 69,000 |
초음파 | 유방 초음파 | 70,000 |
초음파 | 갑상선 초음파 | 60,000 |
초음파 | 배란 초음파 | 15,000 |
초음파 | 중재적 초음파(SONO GUIDED) | 100,000 |
상급병실 | 특실 | 150,000 |
상급병실 | 1인실 | 100,000 |
상급병실 | 2~3인실 | 70,000 |
평일 | AM 09:00 ~ PM 04:30 |
---|---|
야간진료 | PM 04:30 ~ PM 07:00 |
토요일 | AM 09:00 ~ PM 03:30 |
일요일, 공휴일 |
AM 10:00 ~ PM 01:00 |
점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
※ 24시간 분만실 운영
"접수는 진료마감 10분전까지"
소아청소년과진료시간 안내평일 | AM 09:30 ~ PM 05:30 |
---|---|
토요일 | AM 09:00 ~ PM 01:00 |
일요일, 공휴일 |
휴 진 |
점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |